Document Index
Generated: 2025-12-28 02:15 Total Documents: 77
Quick Navigation
| Category | Documents |
|---|---|
| architecture | 36 |
| reference | 15 |
| project-management | 12 |
| adrs | 6 |
| research | 5 |
| reports | 3 |
Schema Reference
Data Structure
field_name:
type: string
required: true
description: Field description
example: "example_value"
API Reference
Endpoint Overview
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/resource | List resources |
| POST | /api/v1/resource | Create resource |
| PUT | /api/v1/resource/:id | Update resource |
| DELETE | /api/v1/resource/:id | Delete resource |
Adrs
Pending Review
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Compression Strategy Design | 967 | Compression Strategy Design Metadata Compression UUID Compre... |
| Database Role in Lossless Document Proce... | 788 | Database Role in Lossless Document Processing Core Database ... |
| Project Status Analysis | 531 | Project Status Analysis Completed Components A. Core Infrast... |
| background/task_manager.py | 1,030 | background/taskmanager.py from typing import Dict, Any, Opti... |
| domain/entities.py | 918 | domain/entities.py from dataclasses import dataclass from da... |
| services/vector_service.py | 850 | services/vectorservice.py from typing import List, Dict, Any... |
Architecture
Adr 018 Agentic Documentation Standard.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| ADR-018: Agentic Documentation Standard ... | 433 | CODITECT framework contains 1,879 components across customer... |
Adr 019 Moe Document Classification System.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| ADR-019: MoE Document Classification Sys... | 1,580 | Architecture decision record defining the Mixture of Experts... |
Analysis
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| 001_Claude_app.py_code-analysis | 826 | Analysis and Refactoring Plan for app.py Current Structure A... |
| Analysis: Impact on Anthropic API Proces... | 743 | Advantages Context Preservation Current system: Chunks are d... |
| Comprehensive Project Analysis and Plan | 781 | Comprehensive Project Analysis and Plan Introduction The pro... |
| Lossless Data Processing Analysis | 878 | Lossless Data Processing Analysis What Must Be Preserved Doc... |
| Vector Database Integration Analysis | 975 | Vector Database Integration Analysis Current System Extensio... |
Design
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| 017 Metrics Schema | 1,085 | -- Initialize extensions CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS time... |
| Additional Implementation Patterns | 891 | Additional Implementation Patterns Message Queue Integration... |
| Alert Configuration System | 877 | Alert Configuration System Alert Management Implementation A... |
| Comprehensive Implementation Patterns | 1,133 | Comprehensive Implementation Patterns Security Implementatio... |
| Database Schema Analysis and Implementat... | 1,028 | Database Schema Analysis and Implementation Plan Core Schema... |
| Design Decision Analysis and Justificati... | 967 | Design Decision Analysis and Justification Core System Requi... |
| Error Handling Implementation Patterns | 972 | Error Handling Implementation Patterns Core Error Handling F... |
| Extended Technical Glossary | 922 | Extended Technical Glossary Open-Source Software Components ... |
| Monitoring Implementation Patterns | 1,138 | Monitoring Implementation Patterns Core Monitoring Framework |
| Specialized Implementations and Guides -... | 722 | Specialized Implementations and Guides - Continued Metrics C... |
| Specialized References and Implementatio... | 822 | Specialized References and Implementation Guides Vector Sear... |
| System Architecture Design Document | 688 | System Architecture Design Document Part 1: System Categoriz... |
| System Architecture Design Document | 1,032 | System Architecture Design Document Part 2: Introduction and... |
| System Architecture Design Document | 968 | System Architecture Design Document Part 3: Component Design... |
| System Architecture Design Document | 1,138 | System Architecture Design Document Part 4: Data Architectur... |
| System Architecture Design Document | 906 | System Architecture Design Document Part 4.1: Detailed Data ... |
| System Architecture Design Document | 981 | System Architecture Design Document Part 5: Summary and Glos... |
| System Architecture Design References | 784 | System Architecture Design References Core Infrastructure Co... |
| System Architecture Design References - ... | 540 | System Architecture Design References - Continued Testing & ... |
| Technical Addendum: Extended Performance... | 1,543 | Technical Addendum: Extended Performance and Scaling Analysi... |
| Technical Components, Compatibility, and... | 1,262 | Technical Components, Compatibility, and Performance Additio... |
| api/routes/monitoring.py | 872 | api/routes/monitoring.py from fastapi import APIRouter, HTTP... |
| monitoring/metrics_collector.py | 872 | monitoring/metricscollector.py from typing import Dict, Any,... |
| services/metrics/aggregator.py | 940 | services/metrics/aggregator.py from typing import Dict, Any,... |
| services/metrics/cache.py | 994 | services/metrics/cache.py from typing import Dict, Any, List... |
| services/metrics/config.py | 705 | services/metrics/config.py from typing import Dict, Any, Lis... |
| services/metrics/query_service.py | 1,040 | services/metrics/queryservice.py from typing import Dict, An... |
Diagrams
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| MoE Document Classification System - C4 ... | 1,031 | C4 architecture diagrams for the MoE Document Classification... |
Moe Consensus Algorithm.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| MoE Consensus Algorithm Specification | 1,548 | Detailed specification of the consensus algorithm for MoE do... |
Project Management
Execution_Checklist.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| CODITECT Document Management - Execution... | 1,190 | CODITECT Document Management - Execution Checklist Pre-Execu... |
Moe Execution Strategy.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| MoE Agent Execution Strategy - CODITECT-... | 3,932 | MoE Agent Execution Strategy - CODITECT-DOCUMENT-MANAGEMENT ... |
Organization_Summary.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| CODITECT Document Management - Organizat... | 1,543 | CODITECT Document Management - Organization Summary This doc... |
Project Plan.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| CODITECT-DOCUMENT-MANAGEMENT System - Ma... | 2,408 | CODITECT-DOCUMENT-MANAGEMENT System - Master Project Plan Pr... |
Reorganization Plan.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Document Reorganization Plan | 680 | Generated: 2025-12-28 Based on: MoE Classification R... |
Reorganization_Plan.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| CODITECT Document Management - Organizat... | 753 | CODITECT Document Management - Organization Plan Date: Decem... |
Tasklist.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| CODITECT-DOCUMENT-MANAGEMENT System - Ma... | 6,799 | CODITECT-DOCUMENT-MANAGEMENT System - Master Tasklist (v2 St... |
Validation Report.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Migration Validation Report | 127 | Generated: 2025-12-28T02:10:35.289119 Status: ✅ PASS... |
Classification_Report.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| MoE Document Classification Report | 1,316 | Generated: 2025-12-28T03:09:30.714534 Base Path: `..... |
Reviews
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Project Progress Checklist | 869 | Project Progress Checklist November 2024 Database Layer [x] ... |
| Project Review: Document Processing and ... | 665 | Completed Components Core Infrastructure [x] Base Repository... |
| System Review for Completeness and Accur... | 818 | System Review for Completeness and Accuracy Core System Comp... |
Reference
Pending Review
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| 1. ECM and EDM Overview | 23,672 | \uFEFFENTERPRISE CONTENT and DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM Tabl... |
| Analysis of Key Business Assumptions | 630 | Analysis of Key Business Assumptions Market Size & Growth As... |
| Business Case and Market Analysis | 963 | Business Case and Market Analysis Advanced Document Manageme... |
| Compliance Framework Specification | 2,807 | Compliance Framework Specification Document ID: 000.10 Versi... |
| Detailed Implementation Plan for Missing... | 917 | Detailed Implementation Plan for Missing Components 1.1 Erro... |
| Digital Signature Integration Specificat... | 6,074 | Digital Signature Integration Specification Document ID: COD... |
| Document Inventory and Remaining Work | 472 | Document Inventory and Remaining Work Core Infrastructure [x... |
| ECM and EDM | 16,851 | User FORBES The Cloud-First Revolution: Document Management ... |
| Enterprise Implementation Scenario Analy... | 752 | Enterprise Implementation Scenario Analysis Fortune 500 Fina... |
| Files Ready for Download | 277 | Files Ready for Download Core Application Files Implementati... |
| Google Workspace Integration Specificati... | 2,844 | Google Workspace Integration Specification Document ID: 000.... |
| Publishing Workflow Specification | 2,586 | Publishing Workflow Specification Document ID: 000.12 Versio... |
| Resource Allocation Plan | 584 | Resource Allocation Plan Engineering Team Structure & Growth |
| Software Functional Requirements Documen... | 3,885 | Software Functional Requirements Document Version 2.0 Versio... |
| Version Control Specification | 2,570 | Document ID: 000.13 Version: 1.0.0 Status: Draft Last Update... |
Reports
Ai Enhancement Report.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Phase 1.6 AI Enhancement Report - FINAL | 478 | Final AI frontmatter enhancement report achieving 100% cover... |
Document Inventory Report.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| CODITECT Document Inventory Report | 137 | CODITECT Document Inventory Report Summary Total Documents: ... |
Validation Report Final.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Phase 1.5 Validation Report - Final | 452 | Phase 1.5 Validation Report - Final Generated: 2025-12-27T18... |
Research
Competitive Analysis Dms Saas.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Competitive Analysis: SaaS Document Mana... | 6,324 | Competitive Analysis: SaaS Document Management Systems (DMS/... |
Enterprise Dms Compliance Requirements.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Enterprise Document Management System (D... | 6,551 | Enterprise Document Management System (DMS/ECM) Compliance R... |
Gap Analysis Specification Review.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| CODITECT Document Management System - Ga... | 2,468 | CODITECT Document Management System - Gap Analysis & Specifi... |
Google Workspace Gcp Integration Patterns.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Google Workspace and GCP Integration Pat... | 7,029 | Google Workspace and GCP Integration Patterns for Enterprise... |
Version Control Publishing Requirements.Md
| Document | Words | Summary |
|---|---|---|
| Version Control and Publishing Requireme... | 8,798 | Version Control and Publishing Requirements for Enterprise D... |
Cross-References
Documents with the most incoming links:
- ADR-018: Agentic Documentation Standard v1.1.0 - 1 incoming links
- MoE Agent Execution Strategy - CODITECT-DOCUMENT-MANAGEMENT - 1 incoming links
- CODITECT-DOCUMENT-MANAGEMENT System - Master Tasklist (v2 Standard) - 1 incoming links
- 1. ECM and EDM Overview - 1 incoming links
- Business Case and Market Analysis - 1 incoming links
- Compliance Framework Specification - 1 incoming links
- Google Workspace Integration Specification - 1 incoming links
- Publishing Workflow Specification - 1 incoming links
- Version Control Specification - 1 incoming links
- Digital Signature Integration Specification - 1 incoming links
Generated by MoE Document Management System