TRACK-CFS: CODITECT Financial Suite Documentation Suite
Project: CODITECT Financial Suite
Project ID: coditect-financial-suite
Track: CFS (Financial Suite)
Owner: Hal Casteel, CEO/CTO
Created: 2026-02-20
Status: In Progress
CFS.1 — Repository Setup & Infrastructure
Status: Complete | Progress: 100%
| Task | Status | Description |
|---|
| CFS.1.1 | [x] | Create private GitHub repo coditect-ai/coditect-financial-suite |
| CFS.1.2 | [x] | Add as submodule to coditect-rollout-master/submodules/products/ |
| CFS.1.3 | [x] | Configure standard CODITECT symlinks (.coditect, .claude, CLAUDE.md) |
| CFS.1.4 | [x] | Create directory structure (docs/, src/, tests/, infrastructure/) |
| CFS.1.5 | [x] | Register project in projects.db (id=19) |
| CFS.1.6 | [x] | Create TRACK file |
| CFS.1.7 | [x] | Create session log directory |
Status Summary
| Metric | Value |
|---|
| Total Tasks | 7 |
| Completed | 7 |
| In Progress | 0 |
| Pending | 0 |
CFS.2 — Confidential Documentation Suite
Status: Complete | Progress: 100% (11/11 documents)
CFS.2.1 — Strategy & Vision Documents
| Task | Status | Document | Location |
|---|
| CFS.2.1.1 | [x] | CFS-001 Product Vision & Strategy | docs/internal-confidential/CFS-001-PRODUCT-VISION-AND-STRATEGY.md |
| CFS.2.1.2 | [x] | CFS-002 Market Analysis & Competitive Intelligence | docs/internal-confidential/CFS-002-MARKET-ANALYSIS.md |
| CFS.2.1.3 | [x] | CFS-007 Go-To-Market Strategy | docs/internal-confidential/CFS-007-GTM-STRATEGY.md |
| CFS.2.1.4 | [x] | CFS-011 Financial Projections & Unit Economics | docs/internal-confidential/CFS-011-FINANCIAL-PROJECTIONS.md |
CFS.2.2 — Product & Technical Documents
| Task | Status | Document | Location |
|---|
| CFS.2.2.1 | [x] | CFS-003 Product Requirements Document (PRD) | docs/internal-confidential/CFS-003-PRODUCT-REQUIREMENTS.md |
| CFS.2.2.2 | [x] | CFS-004 Technical Architecture | docs/architecture/CFS-004-TECHNICAL-ARCHITECTURE.md |
| CFS.2.2.3 | [x] | CFS-005 AI Strategy & ML Architecture | docs/internal-confidential/CFS-005-AI-STRATEGY.md |
| CFS.2.2.4 | [x] | CFS-009 Development Roadmap | docs/internal-confidential/CFS-009-DEVELOPMENT-ROADMAP.md |
CFS.2.3 — Operations & Compliance Documents
| Task | Status | Document | Location |
|---|
| CFS.2.3.1 | [x] | CFS-006 Partner Program & Channel Strategy | docs/internal-confidential/CFS-006-PARTNER-PROGRAM.md |
| CFS.2.3.2 | [x] | CFS-008 Regulatory Compliance Matrix | docs/internal-confidential/CFS-008-REGULATORY-COMPLIANCE-MATRIX.md |
| CFS.2.3.3 | [x] | CFS-010 Security & Privacy Architecture | docs/internal-confidential/CFS-010-SECURITY-AND-PRIVACY.md |
Status Summary
| Metric | Value |
|---|
| Total Documents | 11 |
| Completed | 11 |
| In Progress | 0 |
| Pending | 0 |
CFS.3 — Research Foundation (Cross-Reference from CUST-avivatec-fpa)
Status: Complete | Progress: 100%
| Task | Status | Document | Size |
|---|
| CFS.3.1 | [x] | RES-GL-001 Executive Summary & Research Index | 9.3KB |
| CFS.3.2 | [x] | RES-GL-002 Global Regulatory Landscape | 55KB |
| CFS.3.3 | [x] | RES-GL-003 ERP Architecture Patterns | 38KB |
| CFS.3.4 | [x] | RES-GL-004 Multi-Currency Architecture | 56KB |
| CFS.3.5 | [x] | RES-GL-005 Multi-Tenant Data Model | 40KB |
| CFS.3.6 | [x] | RES-GL-006 Universal Schema Gap Analysis | 48KB |
| CFS.3.7 | [x] | RES-GL-007 Tax/FA/Revenue Recognition | 68KB |
Note: Research documents located in CUST-avivatec-fpa/00-aa-avivatect-fpa-research/
CFS.4 — Commit & Push Documentation Suite
Status: Complete | Progress: 100%
| Task | Status | Description |
|---|
| CFS.4.1 | [x] | Commit all 11 CFS documents to local repo (commit 1927bee) |
| CFS.4.2 | [x] | Push to coditect-ai/coditect-financial-suite |
| CFS.4.3 | [x] | Update rollout-master submodule pointer (675f2b1 → 35115df) |
| CFS.4.4 | [x] | Create document index (docs/INDEX.md, commit 35115df) |
Status Summary
| Metric | Value |
|---|
| Total Tasks | 4 |
| Completed | 4 |
| In Progress | 0 |
| Pending | 0 |
Change Log
| Date | Task | Action | Author |
|---|
| 2026-02-20 | CFS.1.1-1.4 | Repository created, submodule added, symlinks configured | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.1.5-1.7 | Project registered in projects.db, TRACK and session log created | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.1.1 | CFS-001 Product Vision & Strategy written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.1.2 | CFS-002 Market Analysis & Competitive Intelligence written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.2.1 | CFS-003 Product Requirements Document written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.2.2 | CFS-004 Technical Architecture written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.2.3 | CFS-005 AI Strategy & ML Architecture written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.3.1 | CFS-006 Partner Program & Channel Strategy written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.1.3 | CFS-007 Go-To-Market Strategy written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.3.2 | CFS-008 Regulatory Compliance Matrix written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.2.4 | CFS-009 Development Roadmap written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.3.3 | CFS-010 Security & Privacy Architecture written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.2.1.4 | CFS-011 Financial Projections & Unit Economics written | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.4.1-4.2 | All 15 files committed and pushed to GitHub (4,255 insertions) | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.4.3 | Rollout-master submodule pointer updated (675f2b1 → 35115df) | Claude (Opus 4.6) |
| 2026-02-20 | CFS.4.4 | Document index created with reading order guide | Claude (Opus 4.6) |