Skills Inventory for A2A Protocol Parity
Status: In Progress Target: 183+ skills (1.5:1 ratio with 122 agents) Current: 112 skills Remaining: 71 skills Date: 2025-12-20 Progress: Session 3 complete (10 skills added)
ADR Reference
See: ADR-013-agent-skills-framework-adoption.md
Current Skills (102 Total)
Recently Created (21 skills - Phase 1 Pilot + Session 2)
Session 1 (10 skills):
- cicd-pipeline-design
- container-orchestration
- infrastructure-as-code
- monitoring-observability
- multi-tenant-security
- vulnerability-assessment
- compliance-frameworks
- system-architecture-design
- api-design-patterns
- database-schema-optimization
Session 2 (11 skills):
- frontend-react-patterns
- authentication-authorization
- error-handling-resilience
- testing-strategies
- caching-strategies
- message-queue-patterns
- microservices-patterns
- event-driven-architecture
- performance-profiling
- incident-response-patterns
- cloud-native-patterns
Session 3 (10 skills):
- actix-web-patterns
- adr-compliance
- ai-integration-patterns
- architect-review-methodology
- backend-api-security-patterns
- backend-architecture-patterns
- backend-development-patterns
- binary-distribution-patterns
- blockchain-development-patterns
- business-analytics-patterns
Pre-Existing Skills (81 skills)
adaptive-retry, ai-curriculum-development, analysis-loop-detection, api-documentation, api-versioning, auto-trigger-framework, binary-release-workflow, biographical-research, build-deploy-workflow, changelog-automation, checkpoint-automation, code-analysis-planning-editor, code-editor, code-review-methodology, code-signing, code-summary-generator, coditect-onboarding, communication-protocols, component-viewer, contract-testing, council-review, cross-file-documentation-update, dependency-security, deployment-archeology, document-segmentation, document-skills, documentation-automation, documentation-librarian, dynamic-capability-router, e2e-testing, evaluation-framework, feature-flag-patterns, first-project-companion, foundationdb-queries, framework-patterns, gcp-resource-cleanup, git-workflow-automation, github-actions, github-integration, google-cloud-build, graphql-design, implementation-tracker, interactive-project-builder, internal-comms, iot-patterns, jsonl-session-processing, kubernetes-troubleshooting, load-testing, memory-retrieval, mermaid-diagram-fixing, migration-strategy, mobile-cicd, multi-agent-workflow, multi-provider-llm-fallback, notebooklm-content-optimization, npm-binary-packaging, npm-optionaldeps-pattern, optimization-patterns, orchestration-automation, pdf-generation, postgresql-patterns, production-folder-structure, production-patterns, query-optimization, restful-api-design, rust-backend-patterns, search-strategies, secrets-detection, security-audit, session-analysis, sha256-verification, smart-merge, submodule-configuration, submodule-health, submodule-setup, submodule-validation, terraform-patterns, test-automation, token-cost-tracking, uncertainty-quantification, visual-regression, websocket-realtime, work-item-management, workflow-matching, workflow_executor
Skills To Build (71 Remaining)
Priority 1 - Core Agent Skills (Extract from Key Agents)
These skills should be extracted from high-usage agents:
| # | Skill Name | Source Agent | Description | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | actix-web-patterns | actix-web-specialist | Actix-web framework patterns, middleware, handlers | ✅ Done |
| 2 | adr-compliance | adr-compliance-specialist | ADR creation, review, compliance checking | ✅ Done |
| 3 | ai-integration-patterns | ai-specialist | AI provider integration, model routing, fallback | ✅ Done |
| 4 | architect-review-methodology | architect-review | Architecture review process, design validation | ✅ Done |
| 5 | backend-api-security-patterns | backend-api-security | API security hardening, auth patterns | ✅ Done |
| 6 | backend-architecture-patterns | backend-architect | Service design, data flow, scalability | ✅ Done |
| 7 | backend-development-patterns | backend-development | CRUD, business logic, API implementation | ✅ Done |
| 8 | binary-distribution-patterns | binary-distribution-architect | Cross-platform binaries, release strategies | ✅ Done |
| 9 | blockchain-development-patterns | blockchain-developer | Smart contracts, Web3, DeFi patterns | ✅ Done |
| 10 | business-analytics-patterns | business-analytics | Data analysis, reporting, BI dashboards | ✅ Done |
| 11 | business-intelligence | business-intelligence-analyst | Market analysis, financial modeling | Pending |
| 12 | cicd-automation-patterns | cicd-automation | Pipeline automation, deployment strategies | |
| 13 | claude-research-patterns | claude-research-agent | Web research, documentation curation | |
| 14 | cloud-architecture-review | cloud-architect-code-reviewer | Cloud-native code review | |
| 15 | cloud-infrastructure-patterns | cloud-architect | GCP/AWS/Azure infrastructure design | |
| 16 | code-documentation-patterns | code-documentation | API docs, code comments, references | |
| 17 | code-review-patterns | code-reviewer | Review methodology, feedback patterns | |
| 18 | codebase-analysis-patterns | codebase-analyzer | Architecture analysis, pattern detection | |
| 19 | codebase-navigation | codebase-locator | File discovery, structure understanding | |
| 20 | pattern-finding | codebase-pattern-finder | Pattern matching, similar code discovery |
Priority 2 - Specialized Agent Skills
| # | Skill Name | Source Agent | Description |
|---|---|---|---|
| 21 | competitive-analysis | competitive-market-analyst | Market research, competitor analysis |
| 22 | compliance-validation | compliance-checker-agent | SOC2, HIPAA, GDPR validation |
| 23 | qa-review-methodology | component-qa-reviewer | QA scoring, improvement recommendations |
| 24 | qa-validation-patterns | component-qa-validator | Automated compliance checks |
| 25 | comprehensive-review-patterns | comprehensive-review | Multi-dimensional code review |
| 26 | content-marketing-patterns | content-marketing | Technical content, developer relations |
| 27 | data-engineering-patterns | data-engineering | ETL, data pipelines, warehousing |
| 28 | database-design-patterns | database-architect | Schema design, migrations, optimization |
| 29 | debugging-patterns | debugger | Root cause analysis, debugging strategies |
| 30 | deployment-strategy-patterns | deployment-strategies | Blue-green, canary, rollback |
| 31 | document-merging | document-merger | Conflict detection, intelligent merging |
| 32 | documentation-quality | documentation-quality-agent | Doc standards, quality validation |
| 33 | educational-content-patterns | educational-content-generator | Multi-level content, pedagogical patterns |
| 34 | error-debugging-patterns | error-debugging | Error analysis, fix recommendations |
| 35 | flutter-development-patterns | flutter-developer | Flutter/Dart, state management |
| 36 | foundationdb-patterns | foundationdb-expert | FDB operations, key design |
| 37 | framework-migration-patterns | framework-migration | Version upgrades, breaking changes |
| 38 | frontend-mobile-patterns | frontend-mobile-development | Mobile-first, responsive design |
| 39 | frontend-security-patterns | frontend-mobile-security | XSS, CSRF, secure storage |
| 40 | generative-ui-accessibility | generative-ui-accessibility-auditor | WCAG compliance, a11y patterns |
Priority 3 - Additional Specialized Skills
| # | Skill Name | Source Agent | Description |
|---|---|---|---|
| 41 | generative-ui-architecture | generative-ui-architect | Component hierarchies, responsive layouts |
| 42 | generative-ui-code-generation | generative-ui-code-generator | React/Vue/Svelte generation |
| 43 | generative-ui-intent-analysis | generative-ui-intent-analyzer | NL to UI spec conversion |
| 44 | generative-ui-quality-review | generative-ui-quality-reviewer | UI code quality, TypeScript strict |
| 45 | git-workflow-patterns | git-workflow-orchestrator | Bottom-up sync, conventional commits |
| 46 | jsonl-processing-patterns | jsonl-session-processor | Large file handling, deduplication |
| 47 | k8s-statefulset-patterns | k8s-statefulset-specialist | StatefulSets, persistent workloads |
| 48 | memory-context-patterns | memory-context-agent | Context injection, memory retrieval |
| 49 | memory-optimization-patterns | memory-optimization-agent | Token reduction, context management |
| 50 | mlops-patterns | mlops-specialist | ML pipelines, model serving |
| 51 | multi-tenant-architecture | multi-tenant-architect | Tenant isolation, partitioning |
| 52 | native-installer-patterns | native-installer-builder | Shell/PowerShell installers |
| 53 | novelty-detection-patterns | novelty-detection-specialist | Situation assessment, adaptive response |
| 54 | npm-packaging-patterns | npm-packaging-specialist | npm distribution, optionalDeps |
| 55 | orchestration-patterns | orchestrator | Multi-agent coordination, planning |
| 56 | orchestrator-code-review-patterns | orchestrator-code-review | ADR compliance review |
| 57 | pdf-publishing-patterns | pdf-publishing-specialist | PDF generation, branding |
| 58 | penetration-testing-patterns | penetration-testing-agent | Security testing, vulnerability assessment |
| 59 | project-discovery-patterns | project-discovery-specialist | Requirements gathering, risk assessment |
| 60 | project-organization-patterns | project-organizer | Directory structure, file organization |
Priority 4 - Remaining Specialized Skills
| # | Skill Name | Source Agent | Description |
|---|---|---|---|
| 61 | project-structure-patterns | project-structure-optimizer | Project scaffolding, templates |
| 62 | prompt-analysis-patterns | prompt-analyzer-specialist | Multi-dimensional prompt analysis |
| 63 | react-native-patterns | react-native-developer | RN development, Expo patterns |
| 64 | research-patterns | research-agent | Technical research, library comparison |
| 65 | rust-development-patterns | rust-expert-developer | Async Rust, memory safety |
| 66 | rust-qa-patterns | rust-qa-specialist | Rust code review, testing |
| 67 | script-analysis-patterns | script-utility-analyzer | Script evaluation, organization |
| 68 | security-audit-patterns | security-auditor | Vulnerability assessment |
| 69 | security-scanning-patterns | security-scanning | Automated security detection |
| 70 | session-analysis-patterns | session-analyzer | Session indexing, development insights |
| 71 | skill-quality-patterns | skill-quality-enhancer | Skill evaluation, optimization |
| 72 | software-design-patterns | software-design-architect | C4 methodology, system design |
| 73 | software-design-document-patterns | software-design-document-specialist | SDD specifications |
| 74 | submodule-orchestration-patterns | submodule-orchestrator | Submodule lifecycle management |
| 75 | svelte-development-patterns | svelte-patterns | SvelteKit, stores, SSR |
| 76 | tdd-patterns | tdd-workflows | TDD workflow, red-green-refactor |
| 77 | terminal-integration-patterns | terminal-integration-specialist | WASM terminal, WebSocket |
| 78 | thoughts-analysis-patterns | thoughts-analyzer | Research document analysis |
| 79 | uncertainty-quantification-patterns | uncertainty-orchestrator | UQ, MoE judges |
| 80 | vue-development-patterns | vue-specialist | Vue 3, Composition API, Pinia |
| 81 | wasm-optimization-patterns | wasm-optimization-expert | WASM size, performance |
Extraction Strategy
Phase 1 (Complete) - 21 skills
Extract from: devops-engineer, security-specialist, senior-architect + general patterns
Phase 2 (Next) - 30 skills
Extract from Priority 1 + Priority 2 agents
Phase 3 (Final) - 30 skills
Extract from Priority 3 + Priority 4 agents
Skill Template
Each skill MUST include:
- YAML frontmatter with
agent_skills_frameworkextension - Progressive disclosure (3 levels)
- Token budget specification
composable_withrelationships- Code examples
- Usage examples
Success Criteria
- 183+ skills created
- All skills have Agent Skills Framework metadata
- Skill:Agent ratio ≥ 1.5:1
- All 122 agents have A2A Agent Cards
- Progressive disclosure validated for all skills
Last Updated: 2025-12-20 Owner: CODITECT Core Team